Statement of Prices and Areas for Project 'Alsafa Villas'

Template A
| Villa Number | Street Width | Orientation | Land Area | Built-up Area | Template | Layout | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.5 | Southwest | 167 | 226.5 | A | Click Here | |
| 32 | 11.5 | Northeast | 129 | 222 | A | Click Here | |
| 17 | 11.5 | Southeast | 167 | 226.5 | A | Click Here | |
| 16 | 11.5 | Northwest | 129 | 222.35 | A | Click Here |
Template B
| Villa Number | Street Width | Orientation | Land Area | Built-up Area | Template | Layout | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11.5 | West | 129 | 222.35 | B | Click Here | |
| 25 | 11.5 | East | 171 | 226.77 | B | Click Here | |
| 24 | 11.5 | East | 171 | 226.77 | B | Click Here | |
| 9 | 11.5 | West | 129 | 222.35 | B | Click Here | |
| 4 | 11.5 | West | 129 | 222.35 | B | Click Here | |
| 5 | 11.5 | West | 171 | 226.77 | B | Click Here | |
| 8 | 11.5 | West | 171 | 226.77 | B | Click Here | |
| 13 | 11.5 | West | 129 | 222.35 | B | Click Here | |
| 28 | 11.5 | East | 171 | 226.77 | B | Click Here | |
| 29 | 11.5 | East | 171 | 226.77 | B | Click Here | |
| 21 | 11.5 | East | 171 | 226.77 | B | Click Here | |
| 20 | 11.5 | East | 171 | 226.77 | B | Click Here |
Template C
| Villa Number | Street Width | Orientation | Land Area | Built-up Area | Template | Layout | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11.5 | West | 171 | 226.78 | C | Click Here | |
| 11 | 11.5 | West | 129 | 222.35 | C | Click Here | |
| 19 | 11.5 | East | 129 | 222.35 | C | Click Here | |
| 23 | 11.5 | East | 129 | 222.35 | C | Click Here | |
| 22 | 11.5 | East | 129 | 222.35 | C | Click Here | |
| 10 | 11.5 | West | 166.6 | 226.6 | C | Click Here | |
| 2 | 11.5 | West | 129 | 222.35 | C | Click Here | |
| 26 | 11.5 | East | 129 | 222.35 | C | Click Here | |
| 15 | 11.5 | West | 129 | 222.35 | C | Click Here | |
| 6 | 11.5 | West | 129 | 222.35 | C | Click Here | |
| 27 | 11.5 | East | 129 | 222.35 | C | Click Here | |
| 7 | 11.5 | West | 129 | 222.35 | C | Click Here | |
| 30 | 11.5 | East | 129 | 222.35 | C | Click Here | |
| 18 | 11.5 | East | 128 | 222.34 | C | Click Here | |
| 31 | 11.5 | East | 128 | 222.34 | C | Click Here | |
| 3 | 11.5 | West | 129 | 222.35 | C | Click Here |