بيان بأسعار و مساحات مشروع 'إحياء المرازيم'

نموذج A
| رقم الفيلا | عرض الشارع | الواجهة | مساحة الأرض | مسطح البناء | نموذج | المخطط | سعر الوحدة |
|---|
| 1 | 20-25 | شمالية شرقية | 260 | 331 | A | اضغط هنا | مباع |
| 4 | 20 | شمالية | 240 | 331 | A | اضغط هنا | محجوز |
| 8 | 20 | شمالية | 240 | 331 | A | اضغط هنا | مباع |
| 12 | 18-25 | جنوبية شرقية | 260 | 331 | A | اضغط هنا | مباع |
| 16 | 18 | جنوبية | 240 | 331 | A | اضغط هنا | 1,590,000 |
| 20 | 18-6 | جنوبية غربية | 240 | 331 | A | اضغط هنا | مباع |
| 22 | 18 | جنوبية | 240 | 331 | A | اضغط هنا | 1,690,000 |
نموذج B
| رقم الفيلا | عرض الشارع | الواجهة | مساحة الأرض | مسطح البناء | نموذج | المخطط | سعر الوحدة |
|---|
| 2 | 20 | شمالية | 240 | 343 | B | اضغط هنا | مباع |
| 7 | 20 | شمالية | 240 | 343 | B | اضغط هنا | مباع |
| 9 | 20-6 | شمالية غربية | 240 | 343 | B | اضغط هنا | مباع |
| 13 | 18 | جنوبية | 240 | 343 | B | اضغط هنا | 1,790,000 |
| 17 | 18 | جنوبية | 240 | 343 | B | اضغط هنا | 1,800,000 |
| 21 | 18 | جنوبية | 240 | 343 | B | اضغط هنا | مباع |
نموذج C
| رقم الفيلا | عرض الشارع | الواجهة | مساحة الأرض | مسطح البناء | نموذج | المخطط | سعر الوحدة |
|---|
| 3 | 20 | شمالية | 240 | 322 | C | اضغط هنا | مباع |
| 5 | 20 | شمالية | 240 | 322 | C | اضغط هنا | محجوز |
| 11 | 20 | شمالية | 240 | 322 | C | اضغط هنا | مباع |
| 15 | 18 | جنوبية | 240 | 322 | C | اضغط هنا | مباع |
| 18 | 18 | جنوبية | 240 | 322 | C | اضغط هنا | مباع |
نموذج D
| رقم الفيلا | عرض الشارع | الواجهة | مساحة الأرض | مسطح البناء | نموذج | المخطط | سعر الوحدة |
|---|
| 6 | 20 | شمالية | 240 | 354 | D | اضغط هنا | مباع |
| 10 | 20 | شمالية | 240 | 354 | D | اضغط هنا | مباع |
| 14 | 18 | جنوبية | 240 | 354 | D | اضغط هنا | 1,675,000 |
| 19 | 18 | جنوبية | 240 | 354 | D | اضغط هنا | مباع |