بيان بأسعار و مساحات مشروع 'إحياء النزهة'

نموذج B
| رقم الفيلا | الواجهة | مساحة الوحدة | نموذج | المخطط | سعر الوحدة بعد خصم الصيف |
|---|
| 9 | جنوبية شرقية | 290 | B | اضغط هنا | محجوز |
| 10 | شرقية | 287 | B | اضغط هنا | 1,195,000 |
| 11 | شرقية | 288 | B | اضغط هنا | محجوز |
| 12 | شرقية | 294 | B | اضغط هنا | 1,235,000 |
| 13 | شرقية | 290 | B | اضغط هنا | مباع |
| 14 | شرقية | 287 | B | اضغط هنا | مباع |
| 15 | شرقية | 287 | B | اضغط هنا | مباع |
| 16 | جنوبية شرقية | 293 | B | اضغط هنا | 1,280,000 |
| 17 | شمالية غربية | 393 | B | اضغط هنا | 1,360,000 |
| 18 | غربية | 316 | B | اضغط هنا | 1,215,000 |
نموذج C
| رقم الفيلا | الواجهة | مساحة الوحدة | نموذج | المخطط | سعر الوحدة بعد خصم الصيف |
|---|
| 19 | غربية | 273 | C | اضغط هنا | محجوز |
نموذج D
| رقم الفيلا | الواجهة | مساحة الوحدة | نموذج | المخطط | سعر الوحدة بعد خصم الصيف |
|---|
| 20 | جنوبية غربية | 297 | D | اضغط هنا | محجوز |