بيان بأسعار و مساحات مشروع 'إحياء النزهة'

نموذج A
| رقم الفيلا | الواجهة | مساحة الوحدة | نموذج | المخطط | سعر الوحدة |
|---|
| 1 | شمالية غربية | 299 | A | اضغط هنا | مباع |
| 2 | غربية | 294 | A | اضغط هنا | 1,295,000 |
| 3 | غربية | 293 | A | اضغط هنا | 1,295,000 |
| 4 | غربية | 298 | A | اضغط هنا | 1,345,000 |
| 5 | غربية | 301 | A | اضغط هنا | 1,345,000 |
| 6 | غربية | 294 | A | اضغط هنا | مباع |
| 7 | غربية | 293 | A | اضغط هنا | 1,295,000 |
| 8 | جنوبية غربية | 297 | A | اضغط هنا | 1,790,000 |
نموذج B
| رقم الفيلا | الواجهة | مساحة الوحدة | نموذج | المخطط | سعر الوحدة |
|---|
| 9 | جنوبية شرقية | 290 | B | اضغط هنا | 1,690,000 |
| 10 | شرقية | 287 | B | اضغط هنا | 1,195,000 |
| 11 | شرقية | 288 | B | اضغط هنا | 1,100,000 |
| 12 | شرقية | 294 | B | اضغط هنا | 1,235,000 |
| 13 | شرقية | 290 | B | اضغط هنا | محجوز |
| 14 | شرقية | 287 | B | اضغط هنا | مباع |
| 15 | شرقية | 287 | B | اضغط هنا | مباع |
| 16 | جنوبية شرقية | 293 | B | اضغط هنا | 1,280,000 |
| 17 | شمالية غربية | 393 | B | اضغط هنا | 1,360,000 |
| 18 | غربية | 316 | B | اضغط هنا | 1,215,000 |
نموذج C
| رقم الفيلا | الواجهة | مساحة الوحدة | نموذج | المخطط | سعر الوحدة |
|---|
| 19 | غربية | 273 | C | اضغط هنا | 995,000 |
نموذج D
| رقم الفيلا | الواجهة | مساحة الوحدة | نموذج | المخطط | سعر الوحدة |
|---|
| 20 | جنوبية غربية | 297 | D | اضغط هنا | محجوز |