بيان بأسعار و مساحات مشروع 'إحياء المارينا'

نموذج A
| رقم الفيلا | عرض الشارع | الواجهة | مساحة الأرض | مسطح البناء | نموذج | المخطط | سعر الوحدة |
|---|
| 50 | 18-18 | شمالية غربية | 428.52 | 390.3 | A | اضغط هنا | 2,590,000 |
| 55 | 18 | شمالية | 360 | 387.32 | A | اضغط هنا | 1,990,000 |
| 59 | 18-18 | شمالية شرقية | 357.12 | 385.81 | A | اضغط هنا | 2,390,000 |
| 42 | 18 | شمالية | 360 | 304 | A | اضغط هنا | 1,990,000 |
| 33 | 18 | غربية | 355.77 | 387.32 | A | اضغط هنا | 2,090,000 |
| 47 | 18 | شمالية | 360 | 387.32 | A | اضغط هنا | 1,990,000 |
| 5 | 25 | شرقية | 360 | 387.32 | A | اضغط هنا | 2,590,000 |
| 10 | 25 | شرقية | 360 | 387.32 | A | اضغط هنا | 3,490,000 |
| 16 | 25 | شرقية | 349 | 391.32 | A | اضغط هنا | 2,390,000 |
| 21 | 18-6 | جنوبية غربية | 356.84 | 387.01 | A | اضغط هنا | 1,990,000 |
| 23 | 18 | غربية | 360 | 387.32 | A | اضغط هنا | 1,990,000 |
| 28 | 18 | غربية | 360 | 387.32 | A | اضغط هنا | 1,990,000 |
| 75 | 18 | جنوبية | 573.27 | 423.19 | A | اضغط هنا | 2,490,000 |
| 80 | 18 | جنوبية | 427.5 | 398.76 | A | اضغط هنا | 2,190,000 |
| 84 | 18-6 | جنوبية شرقية | 341.3 | 384.42 | A | اضغط هنا | 2,190,000 |
| 64 | 18 | شمالية | 363.57 | 387.92 | A | اضغط هنا | 1,990,000 |
| 69 | 18-18 | شمالية غربية | 390.41 | 388.01 | A | اضغط هنا | 2,490,000 |
نموذج B
| رقم الفيلا | عرض الشارع | الواجهة | مساحة الأرض | مسطح البناء | نموذج | المخطط | سعر الوحدة |
|---|
| 83 | 18 | جنوبية | 360.38 | 366.62 | B | اضغط هنا | 1,990,000 |
| 78 | 18 | جنوبية | 480.67 | 386.87 | B | اضغط هنا | 2,390,000 |
| 7 | 25 | شرقية | 360 | 366.52 | B | اضغط هنا | 3,290,000 |
| 76 | 18 | جنوبية | 540.67 | 396.92 | B | اضغط هنا | 2,490,000 |
| 11 | 25 | شرقية | 360 | 366.52 | B | اضغط هنا | 2,390,000 |
| 62 | 18 | شمالية | 363.6 | 367.12 | B | اضغط هنا | 1,890,000 |
| 67 | 18 | شمالية | 363.52 | 367.12 | B | اضغط هنا | 1,890,000 |
| 71 | 18 | غربية | 397.2 | 372.72 | B | اضغط هنا | 2,290,000 |
| 20 | 18 | جنوبية | 343.13 | 363.76 | B | اضغط هنا | 1,890,000 |
| 26 | 18 | غربية | 360 | 366.52 | B | اضغط هنا | 1,990,000 |
| 31 | 18 | غربية | 360 | 366.52 | B | اضغط هنا | 2,290,000 |
| 39 | 18 | جنوبية | 360 | 366.52 | B | اضغط هنا | 1,890,000 |
| 44 | 18 | جنوبية | 360 | 366.52 | B | اضغط هنا | 1,890,000 |
| 49 | 18-6 | جنوبية غربية | 360 | 366.52 | B | اضغط هنا | 2,190,000 |
| 52 | 18 | شمالية | 360 | 366.52 | B | اضغط هنا | 2,290,000 |
| 57 | 18 | شمالية | 360 | 366.52 | B | اضغط هنا | 2,290,000 |
نموذج C
| رقم الفيلا | عرض الشارع | الواجهة | مساحة الأرض | مسطح البناء | نموذج | المخطط | سعر الوحدة |
|---|
| 25 | 18 | غربية | 360 | 422.5 | C | اضغط هنا | 2,390,000 |
| 30 | 18 | غربية | 360 | 422.5 | C | اضغط هنا | 2,490,000 |
| 12 | 25 | شرقية | 360 | 422.5 | C | اضغط هنا | 2,590,000 |
| 14 | 25 | شرقية | 360 | 422.5 | C | اضغط هنا | 2,590,000 |
| 68 | 18 | شمالية | 363.49 | 423.1 | C | اضغط هنا | 2,390,000 |
| 70 | 18 | غربية | 397.2 | 428.7 | C | اضغط هنا | 2,490,000 |
| 77 | 18 | جنوبية | 509.81 | 447.73 | C | اضغط هنا | 2,590,000 |
| 8 | 25 | شرقية | 360 | 422.5 | C | اضغط هنا | 3,690,000 |
| 51 | 18 | شمالية | 360 | 422.5 | C | اضغط هنا | 2,490,000 |
| 56 | 18 | شمالية | 360 | 422.5 | C | اضغط هنا | 2,490,000 |
| 63 | 18 | شمالية | 363.59 | 423.1 | C | اضغط هنا | 2,390,000 |
| 43 | 18 | جنوبية | 360 | 422.5 | C | اضغط هنا | 2,390,000 |
| 48 | 18 | جنوبية | 360 | 422.5 | C | اضغط هنا | 2,390,000 |
نموذج D
| رقم الفيلا | عرض الشارع | الواجهة | مساحة الأرض | مسطح البناء | نموذج | المخطط | سعر الوحدة |
|---|
| 6 | 25 | شرقية | 360 | 338.3 | D | اضغط هنا | 3,190,000 |
| 15 | 25 | شرقية | 360 | 338.3 | D | اضغط هنا | 1,990,000 |
| 17 | 25 | شرقية | 288.16 | 326.28 | D | اضغط هنا | 1,790,000 |
| 36 | 18 | شرقية | 247.69 | 320.5 | D | اضغط هنا | 1,690,000 |
| 18 | 18-25 | جنوبية شرقية | 326.42 | 310.86 | D | اضغط هنا | 2,290,000 |
| 79 | 18 | جنوبية | 453.23 | 354.05 | D | اضغط هنا | 2,140,000 |
| 73 | 18-18 | جنوبية غربية | 391.24 | 332.13 | D | اضغط هنا | 2,220,000 |
| 34 | 18 | غربية | 281.22 | 326.3 | D | اضغط هنا | 1,790,000 |
| 81 | 18 | جنوبية | 403.45 | 345.71 | D | اضغط هنا | 1,790,000 |
| 27 | 18 | غربية | 360 | 338.3 | D | اضغط هنا | 1,690,000 |
| 72 | 18 | غربية | 253.06 | 320.49 | D | اضغط هنا | 1,590,000 |
| 22 | 18 | غربية | 360 | 338.3 | D | اضغط هنا | 1,790,000 |
| 1 | 18-18 | شمالية غربية | 305.52 | 309.09 | D | اضغط هنا | 2,150,000 |
| 38 | 18-18 | جنوبية شرقية | 373.29 | 330.39 | D | اضغط هنا | 2,180,405.53 |
| 35 | 18-18 | شمالية شرقية | 373.29 | 330.39 | D | اضغط هنا | 2,180,405.53 |
| 46 | 18 | جنوبية | 360 | 338.3 | D | اضغط هنا | 1,690,000 |
| 54 | 18 | شمالية | 360 | 338.3 | D | اضغط هنا | 1,790,000 |
| 60 | 18 | شمالية | 363.62 | 338.9 | D | اضغط هنا | 1,690,000 |
| 65 | 18 | شمالية | 363.56 | 338.9 | D | اضغط هنا | 1,690,000 |
| 37 | 18 | شرقية | 247.69 | 320.5 | D | اضغط هنا | 1,690,000 |
| 32 | 18 | غربية | 360 | 338.3 | D | اضغط هنا | 1,790,000 |
| 3 | 25-18 | شمالية شرقية | 299.5 | 308.27 | D | اضغط هنا | 2,240,000 |
| 4 | 25 | شرقية | 288 | 326.3 | D | اضغط هنا | 1,890,000 |
| 41 | 18 | جنوبية | 360 | 338.3 | D | اضغط هنا | 1,690,000 |
نموذج E
| رقم الفيلا | عرض الشارع | الواجهة | مساحة الأرض | مسطح البناء | نموذج | المخطط | سعر الوحدة |
|---|
| 24 | 18 | غربية | 360 | 394 | E | اضغط هنا | 2,085,000 |
| 2 | 18 | شمالية | 300 | 384 | E | اضغط هنا | 1,890,000 |
| 13 | 25 | شرقية | 360 | 394 | E | اضغط هنا | 2,490,000 |
| 29 | 18 | غربية | 360 | 394 | E | اضغط هنا | 2,085,000 |
| 40 | 18 | جنوبية | 360 | 394 | E | اضغط هنا | 2,085,000 |
| 19 | 18 | جنوبية | 330 | 389 | E | اضغط هنا | 1,995,000 |
| 45 | 18 | جنوبية | 360 | 394 | E | اضغط هنا | 2,085,000 |
| 9 | 25 | شرقية | 360 | 394 | E | اضغط هنا | 3,490,000 |
| 74 | 18 | جنوبية | 320 | 388 | E | اضغط هنا | 1,980,000 |
| 66 | 18 | شمالية | 364 | 395 | E | اضغط هنا | 2,095,000 |
| 61 | 18 | شمالية | 364 | 395 | E | اضغط هنا | 2,095,000 |
| 82 | 18 | جنوبية | 382 | 398 | E | اضغط هنا | 2,395,000 |
| 58 | 18 | شمالية | 360 | 394 | E | اضغط هنا | 2,390,000 |
| 53 | 18 | شمالية | 360 | 394 | E | اضغط هنا | 2,390,000 |